OUR PATIENTS
診療実績
救急実績
ERの受診者数
10,000人/年
救急車受け入れ台数
7,000台/年
当院の初期研修医は北欧型のER、つまり、あらゆる重症度の救急診療にたずさわり研磨することができます。
院内の他科と連携して、プライマリケアの救急患者に対応できるシステムをとっています。
2023年 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | |
救急車搬送 | 6,718 | 705 | 507 | 631 |
ウォークイン | 3,700 | 364 | 260 | 258 |
入院患者数 | 4,350 | 459 | 355 | 402 |
入院率 | 42% | 43% | 46% | 45% |
全新入院患者に占める割合 | 18% | 21% | 18% | 19% |
救急車搬送の入院数 | 3,286 | 350 | 273 | 327 |
救急車搬送の入院率 | 49% | 50% | 54% | 52% |
受入延患者数 | 10,418 | 1,069 | 767 | 889 |
手術実績
当センターの救命救急科医師は、3次救急疾患を全般的に治療対象としますが、特に緊急手術の対応を担う、Acute Care Surgeryのスペシャルチームです。
重症救急患者の
受け入れ
700例/年
重症頭部外傷を含む多発外傷
病院外心停止(Out-Of-Hospital Cardiac Arrest: OHCA)
緊急手術を要する急性腹症や特殊感染症
熱傷、敗血症、中毒
その他
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計 | |
頭頸部手術(気管切開・減圧開頭・穿頭術を除く) | 8 | 26 | 17 | 29 | 16 | 15 | 8 | 10 | 129 |
減圧開頭・穿頭術 | 31 | 29 | 36 | 29 | 42 | 66 | 30 | 27 | 290 |
気管切開術 | 13 | 27 | 16 | 35 | 13 | 25 | 15 | 19 | 163 |
脊椎脊髄の手術 | 4 | 3 | - | - | 5 | 3 | - | - | 15 |
胸部の手術(開胸心臓マッサージを除く) | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 24 |
開胸心臓マッサージ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 |
経皮的心肺補助 | 25 | 31 | 7 | 25 | 45 | 38 | 4 | 16 | 191 |
腹部の手術(外傷手術を除く) | 53 | 72 | 81 | 111 | 97 | 113 | 82 | 44 | 653 |
腹部の外傷手術 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 13 |
四肢・骨盤の手術 | 30 | 47 | 50 | 39 | 50 | 53 | 27 | 41 | 337 |
熱傷の手術 | 8 | 17 | 16 | 69 | 14 | 58 | 62 | 39 | 283 |
熱傷以外の皮膚・軟部組織の手術 | 71 | 112 | 130 | 110 | 146 | 133 | 86 | 77 | 865 |
その他の手術(止血・塞栓や経皮的な処置) | 18 | 32 | 29 | 49 | 35 | 14 | 24 | 8 | 209 |
治療内容
3次救急疾患全般(院内の他科と連携を密にして、以下の患者に対応できるシステムをとっています。)
重度外傷、特殊救急疾病、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性肝不全、重症急性膵炎、重症消化管出血、急性中毒、広範囲熱傷、四肢指切断、急性大動脈疾患等、重症敗血症など
- 重度多発外傷に対する集中・集学的治療
- 腹部実質臓器損傷や骨盤骨折に対するIVRを含めた最先端の医療
- 中毒に対する血液浄化療法と各種中毒物質のGC-MSとLC-MSを用いた測定
- 重症膵炎に対する動注療法
- 重度熱傷ユニットに治療用バスとベッドを所有する
- 臓器不全に対する血液浄化療法
- 緊急消化管内視鏡検査と治療
- 急性冠不全に対する治療(CCU)
- 脳卒中に対するインターベンションを含めた治療
- 切断指肢の再接着治療